Core St Boot
,
Level: Advanced
Check Availability
he liner of the Core ST W is perfectly matched to the Core women’s last. A deeper section in the calf area and a little more padding in the heel and metatarsal area give additional comfort fit.
The Core ST W liner is thermo-moldable in the ankle and instep areas for customized individual fit. For 2018, slight modifications were made to the Palau liner to improve fit and function.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 15 | 2 $ 15 |
|||||
| 3 $ 15 | 4 $ 15 | 5 $ 15 | 6 $ 15 | 7 $ 15 | 8 $ 15 | 9 $ 15 |
| 10 $ 15 | 11 $ 15 | 12 $ 15 | 13 $ 15 | 14 $ 15 | 15 $ 15 | 16 $ 15 |
| 17 $ 15 | 18 $ 15 | 19 $ 15 | 20 $ 15 | 21 $ 15 | 22 $ 15 | 23 $ 15 |
| 24 $ 15 | 25 $ 15 | 26 $ 15 | 27 $ 15 | 28 $ 15 | 29 $ 15 | 30 $ 15 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 15 | 2 $ 15 | 3 $ 15 | 4 $ 15 | 5 $ 15 | 6 $ 15 | 7 $ 15 |
| 8 $ 15 | 9 $ 15 | 10 $ 15 | 11 $ 15 | 12 $ 15 | 13 $ 15 | 14 $ 15 |
| 15 $ 15 | 16 $ 15 | 17 $ 15 | 18 $ 15 | 19 $ 15 | 20 $ 15 | 21 $ 15 |
| 22 $ 15 | 23 $ 15 | 24 $ 15 | 25 $ 15 | 26 $ 15 | 27 $ 15 | 28 $ 15 |
| 29 $ 15 | 30 $ 15 | 31 $ 15 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 15 | 2 $ 15 | 3 $ 15 | 4 $ 15 |
|||
| 5 $ 15 | 6 $ 15 | 7 $ 15 | 8 $ 15 | 9 $ 15 | 10 $ 15 | 11 $ 15 |
| 12 $ 15 | 13 $ 15 | 14 $ 15 | 15 $ 15 | 16 $ 15 | 17 $ 15 | 18 $ 15 |
| 19 $ 15 | 20 $ 15 | 21 $ 15 | 22 $ 15 | 23 $ 15 | 24 $ 15 | 25 $ 15 |
| 26 $ 15 | 27 $ 15 | 28 $ 15 | 29 $ 15 | 30 $ 15 | 31 $ 15 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 15 |
||||||
| 2 $ 15 | 3 $ 15 | 4 $ 15 | 5 $ 15 | 6 $ 15 | 7 $ 15 | 8 $ 15 |
| 9 $ 15 | 10 $ 15 | 11 $ 15 | 12 $ 15 | 13 $ 15 | 14 $ 15 | 15 $ 15 |
| 16 $ 15 | 17 $ 15 | 18 $ 15 | 19 $ 15 | 20 $ 15 | 21 $ 15 | 22 $ 15 |
| 23 $ 15 | 24 $ 15 | 25 $ 15 | 26 $ 15 | 27 $ 15 | 28 $ 15 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 15 |
||||||
| 2 $ 15 | 3 $ 15 | 4 $ 15 | 5 $ 15 | 6 $ 15 | 7 $ 15 | 8 $ 15 |
| 9 $ 15 | 10 $ 15 | 11 $ 15 | 12 $ 15 | 13 $ 15 | 14 $ 15 | 15 $ 15 |
| 16 $ 15 | 17 $ 15 | 18 $ 15 | 19 $ 15 | 20 $ 15 | 21 $ 15 | 22 $ 15 |
| 23 $ 15 | 24 $ 15 | 25 $ 15 | 26 $ 15 | 27 $ 15 | 28 $ 15 | 29 $ 15 |
| 30 $ 15 | 31 $ 15 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 15 | 2 $ 15 | 3 $ 15 | 4 $ 15 | 5 $ 15 |
||
| 6 $ 15 | 7 $ 15 | 8 $ 15 | 9 $ 15 | 10 $ 15 | 11 $ 15 | 12 $ 15 |
| 13 $ 15 | 14 $ 15 | 15 $ 15 | 16 $ 15 | 17 $ 15 | 18 $ 15 | 19 $ 15 |
| 20 $ 15 | 21 $ 15 | 22 $ 15 | 23 $ 15 | 24 $ 15 | 25 $ 15 | 26 $ 15 |
| 27 $ 15 | 28 $ 15 | 29 $ 15 | 30 $ 15 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 15 | 2 $ 15 | 3 $ 15 |
||||
| 4 $ 15 | 5 $ 15 | 6 $ 15 | 7 $ 15 | 8 $ 15 | 9 $ 15 | 10 $ 15 |
| 11 $ 15 | 12 $ 15 | 13 $ 15 | 14 $ 15 | 15 $ 15 | 16 $ 15 | 17 $ 15 |
| 18 $ 15 | 19 $ 15 | 20 $ 15 | 21 $ 15 | 22 $ 15 | 23 $ 15 | 24 $ 15 |
| 25 $ 15 | 26 $ 15 | 27 $ 15 | 28 $ 15 | 29 $ 15 | 30 $ 15 | 31 $ 15 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 15 | 2 $ 15 | 3 $ 15 | 4 $ 15 | 5 $ 15 | 6 $ 15 | 7 $ 15 |
| 8 $ 15 | 9 $ 15 | 10 $ 15 | 11 $ 15 | 12 $ 15 | 13 $ 15 | 14 $ 15 |
| 15 $ 15 | 16 $ 15 | 17 $ 15 | 18 $ 15 | 19 $ 15 | 20 $ 15 | 21 $ 15 |
| 22 $ 15 | 23 $ 15 | 24 $ 15 | 25 $ 15 | 26 $ 15 | 27 $ 15 | 28 $ 15 |
| 29 $ 15 | 30 $ 15 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 15 | 2 $ 15 | 3 $ 15 | 4 $ 15 | 5 $ 15 |
||
| 6 $ 15 | 7 $ 15 | 8 $ 15 | 9 $ 15 | 10 $ 15 | 11 $ 15 | 12 $ 15 |
| 13 $ 15 | 14 $ 15 | 15 $ 15 | 16 $ 15 | 17 $ 15 | 18 $ 15 | 19 $ 15 |
| 20 $ 15 | 21 $ 15 | 22 $ 15 | 23 $ 15 | 24 $ 15 | 25 $ 15 | 26 $ 15 |
| 27 $ 15 | 28 $ 15 | 29 $ 15 | 30 $ 15 | 31 $ 15 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 15 | 2 $ 15 |
|||||
| 3 $ 15 | 4 $ 15 | 5 $ 15 | 6 $ 15 | 7 $ 15 | 8 $ 15 | 9 $ 15 |
| 10 $ 15 | 11 $ 15 | 12 $ 15 | 13 $ 15 | 14 $ 15 | 15 $ 15 | 16 $ 15 |
| 17 $ 15 | 18 $ 15 | 19 $ 15 | 20 $ 15 | 21 $ 15 | 22 $ 15 | 23 $ 15 |
| 24 $ 15 | 25 $ 15 | 26 $ 15 | 27 $ 15 | 28 $ 15 | 29 $ 15 | 30 $ 15 |
| 31 $ 15 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 15 | 2 $ 15 | 3 $ 15 | 4 $ 15 | 5 $ 15 | 6 $ 15 |
|
| 7 $ 15 | 8 $ 15 | 9 $ 15 | 10 $ 15 | 11 $ 15 | 12 $ 15 | 13 $ 15 |
| 14 $ 15 | 15 $ 15 | 16 $ 15 | 17 $ 15 | 18 $ 15 | 19 $ 15 | 20 $ 15 |
| 21 $ 15 | 22 $ 15 | 23 $ 15 | 24 $ 15 | 25 $ 15 | 26 $ 15 | 27 $ 15 |
| 28 $ 15 | 29 $ 15 | 30 $ 15 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 15 | 2 $ 15 | 3 $ 15 | 4 $ 15 |
|||
| 5 $ 15 | 6 $ 15 | 7 $ 15 | 8 $ 15 | 9 $ 15 | 10 $ 15 | 11 $ 15 |
| 12 $ 15 | 13 $ 15 | 14 $ 15 | 15 $ 15 | 16 $ 15 | 17 $ 15 | 18 $ 15 |
| 19 $ 15 | 20 $ 15 | 21 $ 15 | 22 $ 15 | 23 $ 15 | 24 $ 15 | 25 $ 15 |
| 26 $ 15 | 27 $ 15 | 28 $ 15 | 29 $ 15 | 30 $ 15 | 31 $ 15 |
|
Main listing setup account.